
Jako dostawca rozwiązań środowiskowych opartych na technologii, Beston Group prezentuje nasze Wizyta na miejscu globalnego projektu 2026 i wymiana techniczna, obejmujący Amerykę Północną, Europę, Azję i Afrykę Północną. Program oferuje bezpośredni wgląd w nasze technologie pirolizy tworzyw sztucznych/opon/osadów olejowych i karbonizacji biomasy na skalę przemysłową w warunkach rzeczywistych. Poza samą wycieczką, stanowi on profesjonalną platformę wymiany spostrzeżeń operacyjnych i najnowszych innowacji w branży.
Note:Proszę kliknąć „Kliknij, aby zobaczyć” w ramach konkretnego realizowanego projektu, aby doświadczyć na żywo atmosfery i demonstracji technicznych na miejscu.
| Wizyta na miejscu i wymiana techniczna w 2026 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Aktywność | Model | Surowiec | Miejsce | Nazwa projektu |
| 2026/1/22 | Wizyta w witrynie | BLJ-20 | Plastikowy | Beston Fabryka | Zakład pirolizy tworzyw sztucznych BLJ-20 Operacja Wizytacyjna 【Kliknij, aby zobaczyć】 |
| 2026/1/26 | Wizyta w witrynie | BST-06MAX | trociny | Beston Fabryka | Wycieczka po zakładzie produkcji biowęgla 【Kliknij, aby zobaczyć 】 |
| 2026/2/11 | Wymiana techniczna | BLJ-16 | szlam olejowy | Oman | 2. Konferencja na temat bezpiecznego przetwarzania osadów olejowych【Kliknij, aby zobaczyć 】 |
| 2026/3/26 | Wizyta w witrynie | BST-06MAX | trociny | Beston Fabryka | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |
| 2026/3/30 | Wizyta w witrynie | BLL-30 | granulki do opon | Beston Fabryka | Instalacja ciągłej pirolizy opon BLL-30 Operacja Wizytacyjna【Kliknij, aby zobaczyć 】 |
| 2026/5/27 | Wizyta w witrynie | BLL-30 | granulaty tworzyw sztucznych | Beston Fabryka | Instalacja do ciągłej pirolizy tworzyw sztucznych BLL-30 Operacja Wizytacyjna【Kliknij, aby zobaczyć】 |
| 2026/7/28 | Wizyta w witrynie | BST-50 | Skorupa kokosa | Indonezja (Lampung) | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |
| 2026/7/23 | Wizyta w witrynie | BLL-30 | plastik/opona | Beston Fabryka | Instalacja do ciągłej pirolizy tworzyw sztucznych BLL-30 Operacja Wizytacyjna |
| 2026/8/20 | Wizyta w witrynie | BST-06MAX | trociny | Beston Fabryka | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |
| 2026/8/22 | Wizyta w witrynie | BLL-30 | plastik/opona | Beston Fabryka | Instalacja do ciągłej pirolizy tworzyw sztucznych BLL-30 Operacja Wizytacyjna |
| 2026/9/24 | Wymiana techniczna | BLJ-16 | Plastikowy | Finlandia (do potwierdzenia) | Europejska Konferencja Recyklingu Chemicznej Pirolizy Tworzyw Sztucznych |
| 2026/9/23 | Wizyta w witrynie | BST-30 | trociny | Malezja (do potwierdzenia) | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |
| 2026/10/22 | Wymiana techniczna | BST-50 | Muszle oliwne | Hiszpania | 2. Europejska Konferencja Biowęgla |
| 2026/10/21 | Wizyta w witrynie | BLJ-16 | szlam olejowy | Oman | Wizyta w ramach operacji TDU |
| 2026/11/20 | Wymiana techniczna | BLJ-16 | w dziedzinie | Chile | Konferencja poświęcona wykorzystaniu zasobów opon wycofanych z eksploatacji w Ameryce Południowej |
| 2026/11/25 | Wizyta w witrynie | BST-50S | Łuski Migdałowe | USA | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |
| 2026/12/18 | Wizyta w witrynie | BST-06MAX | Słoma | Beston Fabryka | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |
| 2026/12/20 | Wizyta w witrynie | BLJ-16 | Plastikowy | Maroko (do potwierdzenia) | Zwiedzanie zakładu produkcji biowęgla |

