
Paramètres de BTFMachine de plateau d'oeufs 4-8 3500-4500 PCS/H
Type | BTF4-8 avec séchoir à briques | BTF4-8 avec sécheur en métal | ||
Compétences | 3500-4500 pièces / h | 3500-4500 pièces / h | ||
Formant la quantité de moule | 32 | 32 | ||
Puissance totale | 127kw | 144kw | ||
Tension | 380v, 50hz | 380v, 50hz | ||
Zone de l'usine | Au dessus de 100m2 | Au dessus de 1500m2 | ||
Force de travail | 4-6 | 4-6 | ||
Méthode de séchage | Séchage des briques | Séchage du métal multicouche | ||
Consommation matérielle | PAPIER | 382kg / h | 340kg / h | |
Eau | 1147kg / h | 1020kg / h | ||
Consommation de carburant | Charbon | 125kg | 125kg | |
Gaz naturel | 56-66m3 | 56-66m3 | ||
Diesel | 46-56kg | 46-56kg |
Boîtiers
Plateau à œufs 3500-4500 PCS / H faisant la machine expédiée en Russie



BTF4-8 contre le Mozambique
