
En tant que fournisseur de solutions environnementales axées sur la technologie, Beston Group présente notre Visite de site et échange technique du projet mondial 2026Ce programme, qui s'étend sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord, offre un aperçu concret de nos technologies industrielles de pyrolyse des plastiques, des pneus et des boues d'hydrocarbures, ainsi que de carbonisation de la biomasse. Au-delà de la visite, il constitue une plateforme professionnelle d'échange d'informations opérationnelles et de présentation des dernières innovations du secteur.
NoteVeuillez cliquer « Cliquez pour afficher » sur le projet spécifique organisé pour découvrir l'ambiance en direct et assister aux démonstrations techniques sur place.
| Visite du site et échange technique en 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Activité | Modèle | Matière première | Ville | Nom Du Projet |
| 2026/1/22 | Visite du site | BLJ- 20 | Plastique | Beston Usine | Usine de pyrolyse en plastique BLJ-20 Opération Visite 【Cliquez pour consulter] |
| 2026/1/26 | Visite du site | BST-06MAX | les copeaux de bois | Beston Usine | Visite guidée d'une usine de production de biocharCliquez pour consulter ] |
| 2026/2/11 | Échange technique | BLJ- 16 | boues de pétrole | Oman | 2e Conférence sur le traitement inoffensif des boues d'hydrocarbures【Cliquez pour consulter ] |
| 2026/3/26 | Visite du site | BST-06MAX | les copeaux de bois | Beston Usine | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/3/30 | Visite du site | BLL- 30 | Granulés de pneu | Beston Usine | Usine de pyrolyse continue de pneus BLL-30 Opération Visite Tour【Cliquez pour consulter ] |
| 2026/4/16 | Visite du site | BLL- 30 | Plastique | Beston Usine | Usine de pyrolyse continue du plastique BLL-30 Opération Visite guidée |
| 2026/4/24 | Visite du site | BST- 10 | les copeaux de bois | Mexique | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/5/20 | Visite du site | BLJ- 16 | boues de pétrole | Hubei, Chine | Visite des opérations de TDU |
| 2026/5/14 | Visite du site | BST- 50 | Coquilles d'olives | Espagne | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/6/17 | Échange technique | BST-50S | Coquilles d'amandes | ÉTATS-UNIS | Conférence nord-américaine sur le biochar |
| 2026/6/24 | Visite du site | BLJ- 16 | Plastique | France (à confirmer) | Visite guidée d'une usine de recyclage par pyrolyse chimique du plastique |
| 2026/7/28 | Visite du site | BST- 50 | coquille de noix de coco | Indonésie (Lampung) | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/7/23 | Visite du site | BLL- 30 | plastique/pneu | Beston Usine | Usine de pyrolyse continue du plastique BLL-30 Opération Visite guidée |
| 2026/8/20 | Visite du site | BST-06MAX | les copeaux de bois | Beston Usine | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/8/22 | Visite du site | BLL- 30 | plastique/pneu | Beston Usine | Usine de pyrolyse continue du plastique BLL-30 Opération Visite guidée |
| 2026/9/24 | Échange technique | BLJ- 16 | Plastique | Finlande (à confirmer) | Conférence européenne sur le recyclage par pyrolyse chimique des plastiques |
| 2026/9/23 | Visite du site | BST- 30 | les copeaux de bois | Malaisie (à confirmer) | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/10/22 | Échange technique | BST- 50 | Coquilles d'olives | Espagne | 2e Conférence européenne sur le biochar |
| 2026/10/21 | Visite du site | BLJ- 16 | boues de pétrole | Oman | Visite des opérations de TDU |
| 2026/11/20 | Échange technique | BLJ- 16 | Bridgestone | Chili | Conférence sud-américaine sur l'utilisation des ressources issues des pneus en fin de vie |
| 2026/11/25 | Visite du site | BST-50S | Coquilles d'amandes | ÉTATS-UNIS | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/12/18 | Visite du site | BST-06MAX | Pailles | Beston Usine | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
| 2026/12/20 | Visite du site | BLJ- 16 | Plastique | Maroc (à confirmer) | Visite guidée d'une usine de production de biochar |
