
Parámetros de BTF5-8 3500-4500 PCS/H Máquina para bandejas de huevos
Tipo | BTF5-8 con secador de ladrillos | BTF5-8 con secador de metal | ||
Capacidad | 5000-5500 piezas / h | 4500-5500 piezas / h | ||
Cantidad de molde de formación | 40 | 40 | ||
Potencia | 161kw | 177kw | ||
Voltaje | 380v, 50hz | 380v, 50hz | ||
Área de la planta | Por encima de 150m2 | Por encima de 1000m2 | ||
Mano de obra | 5-7 | 4-6 | ||
Método de secado | Secado de ladrillos | Secado de metales multicapa | ||
Material de consumo | Papel | 425kg / h | 425kg / h | |
Agua | 1275kg / h | 1275kg / h | ||
Consumo de combustible
|
Carbón | 208kg | 208kg | |
Gas Natural | 92-103m3 | 92-103m3 | ||
Diesel | 77-87kg | 77-87kg |
Casos




Video
– BTFMáquina para fabricar bandejas de 5-8 huevos en Kazajistán
– BTFMáquina 5-8 en Kirguistán
Confirme los problemas antes de comprar BTF5-8 Máquina
- Voltaje local; Tensión trifásica y tensión bifásica;
- Taller de fábrica existente y área de sitio;
- Requisitos para la calidad de bandejas de huevos;
- Fuente de calor para secar.