
Parámetros de BTF4-8 3500-4500 PCS/H Máquina para bandejas de huevos
Tipo | BTF4-8 con secador de ladrillos | BTF4-8 con secador de metal | ||
Capacidad | 3500-4500 piezas / h | 3500-4500 piezas / h | ||
Cantidad de molde de formación | 32 | 32 | ||
Potencia | 127kw | 144kw | ||
Voltaje | 380v, 50hz | 380v, 50hz | ||
Área de la planta | Por encima de 100m2 | Por encima de 1500m2 | ||
Mano de obra | 4-6 | 4-6 | ||
Método de secado | Secado de ladrillos | Secado de metales multicapa | ||
Material de consumo | Papel | 382kg / h | 340kg / h | |
Agua | 1147kg / h | 1020kg / h | ||
Consumo de combustible | Carbón | 125kg | 125kg | |
Gas Natural | 56-66m3 | 56-66m3 | ||
Diesel | 46-56kg | 46-56kg |
Casos
3500-4500 PCS / H Máquina para fabricar bandejas de huevos enviada a Rusia



BTF4-8 a Mozambique
