
Als technologieorientierter Anbieter von Umweltlösungen, Beston Group präsentiert unsere Weltweiter Projektbesuch und technischer Austausch 2026Dieses Programm, das Nordamerika, Europa, Asien und Nordafrika umfasst, bietet einen Einblick in unsere industriellen Technologien zur Pyrolyse von Kunststoffen, Reifen und Ölschlamm sowie zur Biomasse-Karbonisierung im realen Betrieb. Neben der Besichtigung dient es als professionelle Plattform für den Austausch von Betriebserfahrungen und den neuesten Innovationen der Branche.
HinweisBitte klicken Sie „Zum Ansehen klicken“ bei dem konkreten Projekt, um die Live-Atmosphäre und die technischen Vorführungen vor Ort zu erleben.
| Vor-Ort-Besuch und technischer Austausch 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Aktivität | Modell | Rohmaterial | Ort | Projektname |
| 2026/1/22 | Besuch vor Ort | BLJ-20 | Kunststoff | Beston Fabrik | Kunststoffpyrolyseanlage BLJ-20 Operation Visiting Tour 【Klicke zum Zeigen】 |
| 2026/1/26 | Besuch vor Ort | BST-06MAX | Hackschnitzel | Beston Fabrik | Besichtigungstour durch eine Biokohle-Produktionsanlage 【Klicke zum Zeigen 】 |
| 2026/2/11 | Technischer Austausch | BLJ-16 | Ölschlamm | Oman | 2. Konferenz zur unschädlichen Behandlung von Ölschlamm【Klicke zum Zeigen 】 |
| 2026/3/26 | Besuch vor Ort | BST-06MAX | Hackschnitzel | Beston Fabrik | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |
| 2026/3/30 | Besuch vor Ort | BLL-30 | Reifengranulat | Beston Fabrik | Anlage zur kontinuierlichen Pyrolyse von Reifen BLL-30 Betriebsbesuchstour【Klicke zum Zeigen 】 |
| 2026/5/27 | Besuch vor Ort | BLL-30 | Kunststoffgranulat | Beston Fabrik | Anlage zur kontinuierlichen Pyrolyse von Kunststoffen BLL-30 Betriebsbesuchstour【Klicke zum Zeigen】 |
| 2026/7/28 | Besuch vor Ort | BST-50 | Kokosnussschale | Indonesien (Lampung) | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |
| 2026/7/23 | Besuch vor Ort | BLL-30 | Kunststoff/Reifen | Beston Fabrik | Anlage zur kontinuierlichen Pyrolyse von Kunststoffen BLL-30 Betriebsbesuchstour |
| 2026/8/20 | Besuch vor Ort | BST-06MAX | Hackschnitzel | Beston Fabrik | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |
| 2026/8/22 | Besuch vor Ort | BLL-30 | Kunststoff/Reifen | Beston Fabrik | Anlage zur kontinuierlichen Pyrolyse von Kunststoffen BLL-30 Betriebsbesuchstour |
| 2026/9/24 | Technischer Austausch | BLJ-16 | Kunststoff | Finnland (noch nicht bestätigt) | Europäische Konferenz für chemisches Recycling von Kunststoffen durch Pyrolyse |
| 2026/9/23 | Besuch vor Ort | BST-30 | Hackschnitzel | Malaysia (TBC) | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |
| 2026/10/22 | Technischer Austausch | BST-50 | Olivenschalen | Spanien | 2. Europäische Biokohle-Konferenz |
| 2026/10/21 | Besuch vor Ort | BLJ-16 | Ölschlamm | Oman | TDU-Betriebsbesuchstour |
| 2026/11/20 | Technischer Austausch | BLJ-16 | Reifen | Chile | Südamerikanische Konferenz zur Ressourcennutzung von Altreifen |
| 2026/11/25 | Besuch vor Ort | BST-50S | Mandelschalen | USA | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |
| 2026/12/18 | Besuch vor Ort | BST-06MAX | Strohhalm | Beston Fabrik | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |
| 2026/12/20 | Besuch vor Ort | BLJ-16 | Kunststoff | Marokko (noch nicht bestätigt) | Betriebsbesichtigung einer Biokohle-Produktionsanlage |

